Spark Plug NGK 95875
0.00€
Ex Taksë: 0.00€
I shikuar: 16 herë
përshkrim i produktit
- Spanner Size : 14 mm
- Thread Size : M12 x 1,25
- Thread Length [mm] : 26,5
- Spark Plug : Ring type connector (cup-shaped)
- Spark Plug : Iridium Middle Electrode
- Spark Plug : 1 - Earthed Electrode
- Spark Plug : Interference Suppression 1 kOhm
- Spark Plug : with gasket seat
- Spark Position [mm] : 5,0
- MERCEDES-BENZ B-CLASS B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 2011-2018 B 180 (246.242) 122hp 1595cc (M 270.910) 2011-2018
- MERCEDES-BENZ B-CLASS B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 2011-2018 B 200 (246.243) 156hp 1595cc (M 270.910) 2011-2018
- MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) 2013-2019 CLA 45 AMG 4-matic (117.352) 360hp 1991cc (M 133.980) 2013-2019
- MERCEDES-BENZ A-CLASS A-CLASS (W176) 2012-2018 A 180 (176.042) 122hp 1595cc (M 270.910) 2012-2018
- MERCEDES-BENZ A-CLASS A-CLASS (W176) 2012-2018 A 200 (176.043) 156hp 1595cc (M 270.910) 2012-2018
- MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) 2013-2019 CLA 180 (117.342) 122hp 1595cc (M 270.910) 2013-2019
- MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) 2013-2019 CLA 200 (117.343) 156hp 1595cc (M 270.910) 2013-2019
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS Coupe (C204) 2011-0 C 180 (204.331) 156hp 1595cc (M 274.910) 2013-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS Convertible (A207) 2010-2016 E 400 (207.465) 333hp 2996cc (M 276.820) 2013-2016
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS Coupe (C207) 2009-2016 E 400 (207.365) 333hp 2996cc (M 276.820) 2013-2016
- MERCEDES-BENZ A-CLASS A-CLASS (W176) 2012-2018 A 45 AMG 4-matic (176.052) 360hp 1991cc (M 133.980) 2013-2018
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS (W212) 2009-2016 E 400 (212.065) 333hp 2996cc (M 276.820) 2013-2016
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS (W212) 2009-2016 E 400 4-matic (212.067) 333hp 2996cc (M 276.820) 2013-2016
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS T-Model (S212) 2009-2016 E 400 (212.265) 333hp 2996cc (M 276.820) 2013-2016
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS T-Model (S212) 2009-2016 E 400 4-matic (212.267) 333hp 2996cc (M 276.820) 2013-2016
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS (W204) 2007-2015 C 180 CGI (204.031) 156hp 1595cc (M 274.910) 2008-2014
- MERCEDES-BENZ GLA-CLASS GLA-CLASS (X156) 2013-0 GLA 200 (156.943) 156hp 1595cc (M 270.910) 2013-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS (W205) 2013-0 C 180 (205.040, 205.140) 156hp 1595cc (M 274.910) 2014-
- MERCEDES-BENZ GLA-CLASS GLA-CLASS (X156) 2013-0 GLA 45 AMG 4-matic (156.952) 360hp 1991cc (M 133.980) 2014-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS T-Model (S204) 2007-2014 C 180 (204.231) 156hp 1595cc (M 274.910) 2012-2014
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS T-Model (S205) 2014-0 C 180 (205.240) 156hp 1595cc (M 274.910) 2014-
- MERCEDES-BENZ S-CLASS S-CLASS (W222, V222, X222) 2013-0 S 500 Hybrid / e (222.163) 333hp 2996cc (M 276.824) 2014-2017
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS Convertible (A207) 2010-2016 E 320 (207.462) 272hp 2996cc (M 276.820) 2014-2016
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS Coupe (C207) 2009-2016 E 320 (207.362) 272hp 2996cc (M 276.820) 2014-2016
- MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) 2011-2017 CLS 400 (218.361) 333hp 3498cc (M 276.850) 2014-2017
- MERCEDES-BENZ CLS CLS Shooting Brake (X218) 2012-2017 CLS 400 4-matic (218.968) 333hp 3498cc (M 276.850) 2014-2017
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS (W205) 2013-0 C 400 4-matic (205.066) 333hp 2996cc (M 276.823) 2014-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS T-Model (S205) 2014-0 C 400 4-matic (205.266) 333hp 2996cc (M 276.823) 2014-
- MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake (X117) 2015-2019 CLA 180 (117.942) 122hp 1595cc (M 270.910) 2015-2019
- MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake (X117) 2015-2019 CLA 200 (117.943) 156hp 1595cc (M 270.910) 2015-2019
- MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake (X117) 2015-2019 CLA 45 AMG 4-matic (117.952) 360hp 1991cc (M 133.980) 2015-2015
- MERCEDES-BENZ GLA-CLASS GLA-CLASS (X156) 2013-0 GLA 180 (156.942) 122hp 1595cc (M 270.910) 2015-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS (W205) 2013-0 C 160 (205.044) 129hp 1595cc (M 270.910) 2015-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS T-Model (S205) 2014-0 C 160 (205.244) 129hp 1595cc (M 270.910) 2015-
- MERCEDES-BENZ A-CLASS A-CLASS (W176) 2012-2018 A 160 (176.041) 102hp 1595cc (M 270.910) 2015-2018
- MERCEDES-BENZ A-CLASS A-CLASS (W176) 2012-2018 AMG A 45 4-matic (176.052) 381hp 1991cc (M 133.980) 2015-2018
- MERCEDES-BENZ B-CLASS B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) 2011-2018 B 160 (246.241) 102hp 1595cc (M 270.910) 2015-2018
- MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) 2013-2019 AMG CLA 45 4-matic (117.352) 381hp 1991cc (M 133.980) 2015-2019
- MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake (X117) 2015-2019 AMG CLA 45 4-matic (117.952) 381hp 1991cc (M 133.980) 2015-2019
- MERCEDES-BENZ GLA-CLASS GLA-CLASS (X156) 2013-0 AMG GLA 45 4-matic (156.952) 381hp 1991cc (M 133.980) 2015-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS Coupe (C205) 2015-0 C 180 (205.340) 156hp 1595cc (M 274.910) 2015-
- MERCEDES-BENZ S-CLASS S-CLASS Coupe (C217) 2014-0 S 400 4-matic (217.364) 367hp 2996cc (M 276.824) 2015-
- MERCEDES-BENZ GLS GLS (X166) 2015-2019 400 4-matic (166.856) 333hp 2996cc (M 276.821) 2015-2019
- MERCEDES-BENZ SLC SLC (R172) 2016-0 180 (172.431) 156hp 1595cc (M 274.910) 2016-
- MERCEDES-BENZ SL SL (R231) 2011-0 400 (231.466) 367hp 2996cc (M 276.825) 2016-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS Convertible (A205) 2016-0 C 180 (205.440) 156hp 1595cc (M 274.910) 2016-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS Convertible (A205) 2016-0 AMG C 63 S (205.487) 510hp 3982cc (M 177.980) 2016-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS (W213) 2016-0 E 400 4-matic (213.071) 333hp 3498cc (M 276.853) 2016-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 400 4-matic (213.271) 333hp 3498cc (M 276.853) 2016-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS (W213) 2016-0 E 180 (213.040) 156hp 1595cc (M 274.910) 2017-
- MERCEDES-BENZ AMG AMG GT Roadster (R190) 2016-0 GT S (190.478) 522hp 3982cc (M 178.980) 2018-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS (W212) 2009-2016 E 180 (212.040) 156hp 1595cc (M 274.910) 2013-2015
- MERCEDES-BENZ GLA-CLASS GLA-CLASS (X156) 2013-0 GLA 200 (156.943) 150hp 1595cc (M 270.910)
- MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) 2013-2019 CLA 200 (117.343) 150hp 1595cc (M 270.910)
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS (W205) 2013-0 C 180 (205.040) 150hp 1595cc (M 274.910)
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS Coupe (C205) 2015-0 C 180 (205.340) 150hp 1595cc (M 274.910)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS (W213) 2016-0 E 300 (213.048) 258hp 1991cc (M 274.920) 2019-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS (W205) 2013-0 C 300 4-matic (205.084) 258hp 1991cc (M 264.920) 2018-
- MERCEDES-BENZ AMG AMG GT Roadster (R190) 2016-0 GT R (190.479) 585hp 3982cc (M 178.980) 2019-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS T-Model (S205) 2014-0 C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) 258hp 1991cc (M 264.920) 2019-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS (W213) 2016-0 E 200 EQ Boost (213.080) 197hp 1991cc (M 264.920) 2019-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS (W213) 2016-0 E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) 197hp 1991cc (M 264.920) 2019-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS (W213) 2016-0 E 300 EQ Boost (213.083) 258hp 1991cc (M 264.920) 2019-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 200 EQ Boost (213.280) 197hp 1991cc (M 264.920) 2019-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) 197hp 1991cc (M 264.920) 2019-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 300 EQ Boost (213.283) 258hp 1991cc (M 264.920) 2019-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 200 EQ Boost (238.380) 197hp 1991cc (M 264.920) 2019-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) 197hp 1991cc (M 264.920) 2019-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 300 EQ Boost (238.383) 258hp 1991cc (M 264.920) 2019-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 200 EQ Boost (238.480) 197hp 1991cc (M 264.920) 2019-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) 197hp 1991cc (M 264.920) 2019-
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 300 EQ Boost (238.483) 258hp 1991cc (M 264.920) 2019-
- MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake (X118) 2019-0 CLA 220 (118.644) 190hp 1991cc (M 260.920) 2019-
- MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake (X118) 2019-0 CLA 250 (118.646) 224hp 1991cc (M 260.920) 2019-
- MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake (X118) 2019-0 CLA 250 4-matic (118.647) 224hp 1991cc (M 260.920) 2019-
- MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake (X118) 2019-0 AMG CLA 35 4-matic (118.651) 306hp 1991cc (M 260.920) 2019-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS T-Model (S205) 2014-0 C 300 4-matic (205.284) 258hp 1991cc (M 264.920) 2018-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS (W205) 2013-0 C 160 (205.075) 129hp 1497cc (M 264.915) 2019-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS (W205) 2013-0 C 180 (205.076) 156hp 1497cc (M 264.915) 2019-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS T-Model (S205) 2014-0 C 160 (205.275) 129hp 1497cc (M 264.915) 2019-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS T-Model (S205) 2014-0 C 180 (205.276) 156hp 1497cc (M 264.915) 2019-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS Coupe (C205) 2015-0 C 180 (205.376) 156hp 1497cc (M 264.915) 2019-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS Convertible (A205) 2016-0 C 180 (205.476) 156hp 1497cc (M 264.915) 2019-
- MERCEDES-BENZ GLC GLC (X253) 2015-0 AMG 43 4-matic (253.964) 390hp 2996cc (M 276.823) 2019-
- MERCEDES-BENZ GLC GLC Coupe (C253) 2016-0 AMG 43 4-matic (253.364) 390hp 2996cc (M 276.823) 2019-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS Coupe (C205) 2015-0 C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) 258hp 1991cc (M 264.920) 2019-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS Convertible (A205) 2016-0 C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) 258hp 1991cc (M 264.920) 2019-
- MERCEDES-BENZ GLB GLB (X247) 2019-0 GLB 250 4-matic (247.647) 224hp 1991cc (M 260.920) 2019-
- MERCEDES-BENZ GLB GLB (X247) 2019-0 AMG GLB 35 4-matic (247.651) 306hp 1991cc (M 260.920) 2019-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS Coupe (C205) 2015-0 C 300 4-matic (205.384) 258hp 1991cc (M 264.920) 2018-
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS Convertible (A205) 2016-0 C 200 (205.480) 204hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ GLE GLE (V167) 2018-0 GLE 580 EQ Boost 4-matic (167.186) 489hp 3982cc (M 176.980)
- MERCEDES-BENZ GLS GLS (X167) 2019-0 580 EQ Boost 4-matic (167.986) 489hp 3982cc (M 176.980)
- MERCEDES-BENZ GLS GLS (X167) 2019-0 AMG 63 4Matic+ EQ Boost 4-matic+ (167.989) 612hp 3982cc (M 177.980)
- MERCEDES-BENZ GLS GLS (X167) 2019-0 Maybach 600 EQ Boost 4-matic (167.987) 557hp 3982cc (M 177.980)
- MERCEDES-BENZ GLE GLE (V167) 2018-0 AMG GLE 63 EQ Boost 4-Matic+ (167.188) 571hp 3982cc (M 177.980)
- MERCEDES-BENZ GLE GLE (V167) 2018-0 AMG GLE 63 S EQ Boost 4-Matic+ (167.189) 612hp 3982cc (M 177.980)
- MERCEDES-BENZ GLB GLB (X247) 2019-0 GLB 250 (247.646) 224hp 1991cc (M 260.920)
- MERCEDES-BENZ GLC GLC Coupe (C253) 2016-0 300 4-matic (253.384) 258hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 300 (238.483) 258hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS (W213) 2016-0 E 300 (213.083) 258hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 300 (238.383) 258hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ GLA GLA (H247) 2020-0 GLA 250 (247.746) 224hp 1991cc (M 260.920)
- MERCEDES-BENZ GLA GLA (H247) 2020-0 GLA 250 4-matic (247.747) 224hp 1991cc (M 260.920)
- MERCEDES-BENZ GLE GLE Coupe (C167) 2019-0 AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.388) 571hp 3982cc (M 177.980)
- MERCEDES-BENZ GLE GLE Coupe (C167) 2019-0 AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.389) 612hp 3982cc (M 177.980)
- MERCEDES-BENZ GLA GLA (H247) 2020-0 AMG GLA 35 4-matic (247.751) 306hp 1991cc (M 260.920)
- MERCEDES-BENZ AMG AMG GT Roadster (R190) 2016-0 GT (190.482) 530hp 3982cc (M 178.980; M 176.980)
- MERCEDES-BENZ AMG AMG GT (C190) 2014-0 GT (190.382) 530hp 3982cc (M 178.980; M 176.980)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS E-CLASS All-Terrain (S213) 2017-0 E 200 EQ Boost (213.279) 197hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ C-CLASS C-CLASS (W205) 2013-0 C 200 4-matic (205.079) 204hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ AMG AMG GT (C190) 2014-0 GT Black Series (190.381) 730hp 3982cc (M 178.980)
- MERCEDES-BENZ: 004 159 65 03
- STEYR: 004 159 65 03
- SMART: 004 159 65 03
- MAYBACH: 004 159 65 03
- MERCEDES-BENZ: 004 159 68 03
- STEYR: 004 159 68 03
- SMART: 004 159 68 03
- MAYBACH: 004 159 68 03
- MERCEDES-BENZ: 004 159 72 03
- STEYR: 004 159 72 03
- SMART: 004 159 72 03
- MAYBACH: 004 159 72 03
- MERCEDES-BENZ: 004 159 75 03
- STEYR: 004 159 75 03
- SMART: 004 159 75 03
- MAYBACH: 004 159 75 03
- MERCEDES-BENZ: 270 159 06 00
- STEYR: 270 159 06 00
- SMART: 270 159 06 00
- MAYBACH: 270 159 06 00
- MERCEDES-BENZ: 270 159 06 00 0090
- STEYR: 270 159 06 00 0090
- SMART: 270 159 06 00 0090
- MAYBACH: 270 159 06 00 0090
- MERCEDES-BENZ: A 004 159 65 03
- STEYR: A 004 159 65 03
- SMART: A 004 159 65 03
- MAYBACH: A 004 159 65 03
- MERCEDES-BENZ: A 004 159 68 03
- STEYR: A 004 159 68 03
- SMART: A 004 159 68 03
- MAYBACH: A 004 159 68 03
- MERCEDES-BENZ: A 004 159 72 03
- STEYR: A 004 159 72 03
- SMART: A 004 159 72 03
- MAYBACH: A 004 159 72 03
- MERCEDES-BENZ: A 004 159 75 03
- STEYR: A 004 159 75 03
- SMART: A 004 159 75 03
- MAYBACH: A 004 159 75 03
- MERCEDES-BENZ: A 270 159 06 00
- STEYR: A 270 159 06 00
- SMART: A 270 159 06 00
- MERCEDES-BENZ: A 270 159 06 00 0090
- STEYR: A 270 159 06 00 0090
- SMART: A 270 159 06 00 0090
- MAYBACH: A 270 159 06 00 0090

