Fuel Pump ITN 05-P0059
25.50€
Ex Taksë: 25.50€
I shikuar: 8 herë
përshkrim i produktit
- Operating Mode : Electric
- Weight [kg] : 0,55
- Pressure [bar] : 3,50
- Supplementary Article/Info 2 : with filter
- BMW 3 3 (E36) 1990-1998 316 i 100hp 1596cc (M40 B16 (164E1)) 1991-1993
- BMW 3 3 (E36) 1990-1998 316 i 102hp 1596cc (M43 B16 (164E2)) 1993-1998
- BMW 3 3 (E36) 1990-1998 318 i 113hp 1796cc (M40 B18 (184E1)) 1990-1993
- BMW 3 3 (E36) 1990-1998 318 is 140hp 1796cc (M42 B18 (184S1)) 1993-1995
- BMW 3 3 Coupe (E36) 1991-1999 318 is 140hp 1796cc (M42 B18 (184S1)) 1992-1995
- BMW 3 3 (E36) 1990-1998 320 i 150hp 1991cc (M50 B20 (206S1)) 1991-1998
- BMW 3 3 Coupe (E36) 1991-1999 320 i 150hp 1991cc (M50 B20 (206S1)) 1991-1998
- BMW 3 3 (E36) 1990-1998 325 i 192hp 2494cc (M50 B25 (256S1)) 1990-1995
- BMW 3 3 Coupe (E36) 1991-1999 325 i 192hp 2494cc (M50 B25 (256S1)) 1991-1995
- BMW 3 3 Convertible (E36) 1993-1999 320 i 150hp 1991cc (M50 B20 (206S2)) 1993-1999
- BMW 3 3 Convertible (E36) 1993-1999 325 i 192hp 2494cc (M50 B25 (256S2)) 1993-1995
- BMW 3 3 Coupe (E36) 1991-1999 316 i 102hp 1596cc (M43 B16 (164E2)) 1993-1998
- BMW 3 3 Convertible (E36) 1993-1999 318 i 115hp 1796cc (M43 B18 (184E2)) 1994-1999
- BMW 3 3 Compact (E36) 1994-2000 316 i 102hp 1596cc (M43 B16 (164E2)) 1994-2000
- BMW 3 3 Compact (E36) 1994-2000 318 ti 140hp 1796cc (M42 B18 (184S1)) 1994-1995
- BMW 3 3 Coupe (E36) 1991-1999 M3 3.0 286hp 2990cc (S50 B30 (306S1)) 1992-1995
- BMW 3 3 Convertible (E36) 1993-1999 M3 3.0 286hp 2990cc (S50 B30 (306S1)) 1994-1995
- BMW 3 3 Touring (E36) 1994-1999 320 i 150hp 1991cc (M52 B20 (206S3)) 1995-1999
- BMW 3 3 Touring (E36) 1994-1999 328 i 193hp 2793cc (M52 B28 (286S1)) 1995-1999
- BMW 3 3 (E36) 1990-1998 328 i 193hp 2793cc (M52 B28 (286S1)) 1995-1998
- BMW 3 3 (E36) 1990-1998 323 i 170hp 2494cc (M52 B25 (256S3)) 1995-1998
- BMW 3 3 Coupe (E36) 1991-1999 328 i 193hp 2793cc (M52 B28 (286S1)) 1995-1999
- BMW 3 3 Convertible (E36) 1993-1999 328 i 193hp 2793cc (M52 B28 (286S1)) 1995-1999
- BMW 3 3 (E36) 1990-1998 318 i 115hp 1796cc (M43 B18 (184E2)) 1993-1998
- BMW 3 3 Coupe (E36) 1991-1999 M3 3.0 295hp 2990cc (S50 B30 (306S1)) 1993-1995
- BMW 3 3 Convertible (E36) 1993-1999 323 i 170hp 2494cc (M52 B25 (256S3)) 1995-1999
- BMW 3 3 Coupe (E36) 1991-1999 318 is 140hp 1895cc (M44 B19 (194S1)) 1995-1999
- BMW 3 3 Coupe (E36) 1991-1999 323 i 170hp 2494cc (M52 B25 (256S3)) 1995-1999
- BMW 3 3 Touring (E36) 1994-1999 323 i 170hp 2494cc (M52 B25 (256S3)) 1995-1999
- BMW 3 3 Touring (E36) 1994-1999 318 i 116hp 1796cc (M43 B18 (184E2)) 1995-1999
- BMW 3 3 (E36) 1990-1998 318 is 140hp 1895cc (M44 B19 (194S1)) 1996-1998
- BMW 3 3 Compact (E36) 1994-2000 318 ti 140hp 1895cc (M44 B19 (194S1)) 1996-1999
- BMW 3 3 (E36) 1990-1998 M3 3.2 321hp 3201cc (S50 B32 (326S1)) 1995-1998
- BMW 3 3 Coupe (E36) 1991-1999 M3 3.2 321hp 3201cc (S50 B32 (326S1)) 1995-1998
- BMW 3 3 Convertible (E36) 1993-1999 M3 3.2 321hp 3201cc (S50 B32 (326S1)) 1996-1999
- BMW 3 3 Compact (E36) 1994-2000 323 ti 170hp 2494cc (M52 B25 (256S3)) 1997-2000
- BMW 3 3 Compact (E36) 1994-2000 316 g 102hp 1596cc (M43 B16 (164E2)) 1996-2000
- BMW 3 3 Compact (E36) 1994-2000 316 i 105hp 1895cc (M43 B19 (194E1)) 1999-2000
- BMW 3 3 Touring (E36) 1994-1999 316 i 102hp 1596cc (M43 B16 (164E2)) 1997-1999
- BMW 3 3 (E36) 1990-1998 M3 3.0 286hp 2990cc (S50 B30 (306S1)) 1994-1995
- BMW: 1614.1.180.504*
- BMW: 1614.1.180.985
- BMW: 1614.1.182.842*
- BMW: 1614.1.182.887
- BMW: 1614.1.182.985
- BMW: 1614.1.183.139

