Fuel Pump ITN 05-P0018
17.79€
Ex Taksë: 17.79€
I shikuar: 14 herë
përshkrim i produktit
- Operating Mode : Electric
- Operating Pressure [bar] : 3,5
- Flow rate [l/h] : 120
- Injection System : Multi Point Injection (MPI)
- Quality : OE EQUIVALENT
- BMW 3 3 (E36) 1990-1998 316 i 100hp 1596cc (M40 B16 (164E1)) 1991-1993
- BMW 3 3 (E36) 1990-1998 316 i 102hp 1596cc (M43 B16 (164E2)) 1993-1998
- BMW 3 3 (E36) 1990-1998 318 i 113hp 1796cc (M40 B18 (184E1)) 1990-1993
- BMW 3 3 (E36) 1990-1998 318 is 140hp 1796cc (M42 B18 (184S1)) 1993-1995
- BMW 3 3 Coupe (E36) 1991-1999 318 is 140hp 1796cc (M42 B18 (184S1)) 1992-1995
- BMW 3 3 (E36) 1990-1998 320 i 150hp 1991cc (M50 B20 (206S1)) 1991-1998
- BMW 3 3 Coupe (E36) 1991-1999 320 i 150hp 1991cc (M50 B20 (206S1)) 1991-1998
- BMW 3 3 (E36) 1990-1998 325 i 192hp 2494cc (M50 B25 (256S1)) 1990-1995
- BMW 3 3 Coupe (E36) 1991-1999 325 i 192hp 2494cc (M50 B25 (256S1)) 1991-1995
- BMW 3 3 Convertible (E36) 1993-1999 320 i 150hp 1991cc (M50 B20 (206S2)) 1993-1999
- BMW 3 3 Convertible (E36) 1993-1999 325 i 192hp 2494cc (M50 B25 (256S2)) 1993-1995
- BMW 3 3 Coupe (E36) 1991-1999 316 i 102hp 1596cc (M43 B16 (164E2)) 1993-1998
- BMW 3 3 Convertible (E36) 1993-1999 318 i 115hp 1796cc (M43 B18 (184E2)) 1994-1999
- BMW 3 3 Compact (E36) 1994-2000 318 ti 140hp 1796cc (M42 B18 (184S1)) 1994-1995
- BMW 3 3 Coupe (E36) 1991-1999 M3 3.0 286hp 2990cc (S50 B30 (306S1)) 1992-1995
- BMW 3 3 Convertible (E36) 1993-1999 M3 3.0 286hp 2990cc (S50 B30 (306S1)) 1994-1995
- BMW 3 3 Touring (E36) 1994-1999 320 i 150hp 1991cc (M52 B20 (206S3)) 1995-1999
- BMW 3 3 Touring (E36) 1994-1999 328 i 193hp 2793cc (M52 B28 (286S1)) 1995-1999
- BMW 3 3 (E36) 1990-1998 328 i 193hp 2793cc (M52 B28 (286S1)) 1995-1998
- BMW 3 3 (E36) 1990-1998 323 i 170hp 2494cc (M52 B25 (256S3)) 1995-1998
- BMW 3 3 Coupe (E36) 1991-1999 328 i 193hp 2793cc (M52 B28 (286S1)) 1995-1999
- BMW 3 3 Convertible (E36) 1993-1999 328 i 193hp 2793cc (M52 B28 (286S1)) 1995-1999
- BMW 3 3 (E36) 1990-1998 318 i 115hp 1796cc (M43 B18 (184E2)) 1993-1998
- BMW 3 3 Coupe (E36) 1991-1999 M3 3.0 295hp 2990cc (S50 B30 (306S1)) 1993-1995
- BMW 3 3 Convertible (E36) 1993-1999 323 i 170hp 2494cc (M52 B25 (256S3)) 1995-1999
- BMW 3 3 Coupe (E36) 1991-1999 318 is 140hp 1895cc (M44 B19 (194S1)) 1995-1999
- BMW 3 3 Coupe (E36) 1991-1999 323 i 170hp 2494cc (M52 B25 (256S3)) 1995-1999
- BMW 3 3 Touring (E36) 1994-1999 323 i 170hp 2494cc (M52 B25 (256S3)) 1995-1999
- BMW 3 3 Touring (E36) 1994-1999 318 i 116hp 1796cc (M43 B18 (184E2)) 1995-1999
- BMW 3 3 (E36) 1990-1998 318 is 140hp 1895cc (M44 B19 (194S1)) 1996-1998
- BMW 3 3 Compact (E36) 1994-2000 318 ti 140hp 1895cc (M44 B19 (194S1)) 1996-1999
- BMW 3 3 (E46) 1997-2005 328 i 193hp 2793cc (M52 B28 (286S2)) 1998-2000
- BMW 3 3 Coupe (E46) 1998-2006 323 Ci 170hp 2494cc (M52 B25 (256S4)) 1999-2000
- BMW 3 3 Coupe (E46) 1998-2006 328 Ci 193hp 2793cc (M52 B28 (286S2)) 1998-2000
- BERTONE FREECLIMBER FREECLIMBER 2 1992-1999 1.6 100hp 1596cc (BMW 161 E1)
- BMW 3 3 Touring (E36) 1994-1999 316 i 102hp 1596cc (M43 B16 (164E2)) 1997-1999
- BMW 3 3 Convertible (E46) 2000-2007 323 Ci 170hp 2494cc (M52 B25 (256S4)) 2000-2000
- BMW 3 3 (E36) 1990-1998 M3 3.0 286hp 2990cc (S50 B30 (306S1)) 1994-1995
- BMW 3 3 (E46) 1997-2005 330 xi 231hp 2979cc (M54 B30 (306S3)) 2000-2005
- BMW 3 3 (E46) 1997-2005 330 i 231hp 2979cc (M54 B30 (306S3)) 2000-2005
- BMW 3 3 Convertible (E46) 2000-2007 330 Ci 231hp 2979cc (M54 B30 (306S3)) 2000-2006
- BMW 3 3 Coupe (E46) 1998-2006 325 Ci 192hp 2494cc (M54 B25 (256S5)) 2000-2006
- BMW 3 3 Convertible (E46) 2000-2007 325 Ci 192hp 2494cc (M54 B25 (256S5)) 2000-2006
- BMW 3 3 (E46) 1997-2005 325 i 192hp 2494cc (M54 B25 (256S5)) 2000-2005
- BMW 3 3 Touring (E46) 1999-2005 325 i 192hp 2494cc (M54 B25 (256S5)) 2000-2005
- BMW 3 3 (E46) 1997-2005 325 xi 192hp 2494cc (M54 B25 (256S5)) 2000-2005
- BMW 3 3 Touring (E46) 1999-2005 325 xi 192hp 2494cc (M54 B25 (256S5)) 2000-2005
- BMW 3 3 Coupe (E46) 1998-2006 330 Ci 231hp 2979cc (M54 B30 (306S3)) 2000-2006
- BMW: 1182842
- BMW: 16141179415
- BMW: 16141180504
- BMW: 16141182842
- BMW: 16141182843
- BMW: 16 14 1 182 887
- BMW: 16 14 1 182 985
- BMW: 16141183139
- BMW: 16146758735
- BMW: 16146758736
- BMW: 16149067967
- CITROËN: 33789501
- PEUGEOT: 33789501
- CITROËN/PEUGEOT: 33 789 501
- CITROËN: 96059369
- PEUGEOT: 96059369
- CITROËN/PEUGEOT: 96 059 369

