Gas Spring, boot-/cargo area Aftermarket 600008310
31.50€
Ex Taksë: 31.50€
I shikuar: 10 herë
përshkrim i produktit
- Length [mm] : 485
- Radius [mm] : 192
- Weight [g] : 267
- OPEL ASTRA ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 1.4 (35) 101hp 1398cc (A 14 XER) 2010-2015
- OPEL ASTRA ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 1.6 (35) 116hp 1598cc (A 16 XER) 2010-2015
- OPEL ASTRA ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 1.4 Turbo (35) 120hp 1364cc (A 14 NEL) 2010-2015
- OPEL ASTRA ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 1.4 Turbo (35) 140hp 1364cc (B 14 NET) 2010-2015
- OPEL ASTRA ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 1.6 Turbo (35) 180hp 1598cc (A 16 LET) 2010-2015
- OPEL ASTRA ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 1.3 CDTI (35) 95hp 1248cc (A 13 DTE) 2010-2014
- OPEL ASTRA ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 1.7 CDTI (35) 110hp 1686cc (A 17 DTJ) 2010-2015
- OPEL ASTRA ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 1.7 CDTI (35) 125hp 1686cc (A 17 DTR) 2010-2015
- OPEL ASTRA ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 2.0 CDTI (35) 160hp 1956cc (A 20 DTH) 2010-2015
- FORD MONDEO MONDEO I Turnier (BNP) 1993-1996 1.8 TD 88hp 1753cc (RFM) 1993-1996
- FORD MONDEO MONDEO I Turnier (BNP) 1993-1996 1.6 i 16V 90hp 1597cc (L1F) 1993-1996
- FORD MONDEO MONDEO I Turnier (BNP) 1993-1996 1.8 i 16V 115hp 1796cc (RKA) 1993-1996
- FORD MONDEO MONDEO I Turnier (BNP) 1993-1996 2.0 i 16V 136hp 1988cc (NGA) 1993-1996
- FORD MONDEO MONDEO I Turnier (BNP) 1993-1996 1.8 i 16V 112hp 1796cc (RKB) 1994-1996
- FORD MONDEO MONDEO I Turnier (BNP) 1993-1996 2.5 i 24V 170hp 2544cc (SEA) 1994-1996
- FORD MONDEO MONDEO I Turnier (BNP) 1993-1996 1.6 i 16V 88hp 1597cc (L1J) 1994-1996
- FORD MONDEO MONDEO I Turnier (BNP) 1993-1996 2.0 i 16V 4x4 132hp 1988cc (NGA) 1994-1996
- FORD MONDEO MONDEO I Turnier (BNP) 1993-1996 1.8 TD 90hp 1753cc (RFM) 1995-1996
- FORD MONDEO MONDEO II Turnier (BNP) 1996-2000 1.6 i 90hp 1597cc (L1J) 1996-2000
- FORD MONDEO MONDEO II Turnier (BNP) 1996-2000 1.8 i 115hp 1796cc (RKF) 1996-2000
- FORD MONDEO MONDEO II Turnier (BNP) 1996-2000 2.0 i 131hp 1988cc (NGA) 1996-2000
- FORD MONDEO MONDEO II Turnier (BNP) 1996-2000 2.5 24V 170hp 2544cc (SEA) 1996-2000
- FORD MONDEO MONDEO II Turnier (BNP) 1996-2000 1.8 TD 90hp 1753cc (RFN) 1996-2000
- OPEL ASTRA ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 1.7 CDTI (35) 101hp 1686cc (A 17 DTL) 2010-2015
- FORD MONDEO MONDEO II Turnier (BNP) 1996-2000 1.6 i 16V 95hp 1597cc (L1L) 1998-2000
- FORD MONDEO MONDEO II Turnier (BNP) 1996-2000 2.5 ST 200 205hp 2495cc (SGA) 1999-2000
- OPEL ASTRA ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 2.0 CDTI (35) 165hp 1956cc (A 20 DTH) 2011-2015
- OPEL ASTRA ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 1.7 CDTI (35) 131hp 1686cc (A 17 DTS) 2010-2015
- OPEL ASTRA ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 1.4 LPG (35) 140hp 1364cc (A 14 NET) 2011-2015
- FORD MONDEO MONDEO I Turnier (BNP) 1993-1996 1.8 i 16V 4x4 115hp 1796cc (RKA) 1993-1996
- FORD MONDEO MONDEO I Turnier (BNP) 1993-1996 2.0 i 16V 4x4 136hp 1988cc (NGA) 1993-1996
- FORD MONDEO MONDEO II Turnier (BNP) 1996-2000 2.5 24V 170hp 2495cc (SEB) 1999-2000
- OPEL ASTRA ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 2.0 BiTurbo CDTI (35) 194hp 1956cc (A 20 DTR) 2012-2015
- OPEL ASTRA ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 1.6 SIDI (35) 170hp 1598cc (A 16 XHT) 2012-2015
- OPEL ASTRA ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 1.6 CDTi (35) 136hp 1598cc (B 16 DTH) 2013-2015
- OPEL ASTRA ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 1.6 CDTi (35) 110hp 1598cc (B 16 DTL) 2014-2015

