UP TO 150% Aftermarket 158206500
54.15€
Ex Taksë: 54.15€
I shikuar: 2 herë
përshkrim i produktit
- Core Length [mm] : 220
- Core Width [mm] : 152
- Core Depth [mm] : 32
- Cooling fins material : Aluminium
- Water Tank Material (radiator) : Aluminium
- Version : produced by BEHR
- BMW 7 7 (G11, G12) 2015-0 740 i, Li 326hp 2998cc (B58 B30 A) 2015-2019
- BMW 7 7 (G11, G12) 2015-0 750 i, Li xDrive 449hp 4395cc (N63 B44 C) 2015-2019
- BMW 7 7 (G11, G12) 2015-0 730 d 265hp 2993cc (B57 D30 A) 2015-
- BMW 7 7 (G11, G12) 2015-0 730 d, Ld xDrive 265hp 2993cc (B57 D30 A) 2015-
- BMW 7 7 (G11, G12) 2015-0 750 i, Li 449hp 4395cc (N63 B44 C) 2015-2019
- BMW 7 7 (G11, G12) 2015-0 740 d, Ld xDrive 320hp 2993cc (B57 D30 B) 2015-
- BMW 7 7 (G11, G12) 2015-0 740 Li xDrive 326hp 2998cc (B58 B30 A) 2016-2019
- BMW 7 7 (G11, G12) 2015-0 730 i, Li 258hp 1998cc (B48 B20 B) 2015-2019
- BMW 7 7 (G11, G12) 2015-0 740 e, Le 326hp 1998cc (B48 B20 B) 2016-2019
- BMW 7 7 (G11, G12) 2015-0 740 Le xDrive 326hp 1998cc (B48 B20 B) 2016-2019
- BMW 7 7 (G11, G12) 2015-0 M 760 Li xDrive 610hp 6592cc (N74 B66 B) 2016-2019
- BMW 7 7 (G11, G12) 2015-0 750 d, Ld xDrive 400hp 2993cc (B57 D30 C) 2016-
- BMW 7 7 (G11, G12) 2015-0 725 d, Ld 231hp 1995cc (B47 D20 B) 2016-2019
- BMW 5 5 (G30, F90) 2016-0 530 i 252hp 1998cc (B48 B20 B) 2016-
- BMW 5 5 (G30, F90) 2016-0 530 i xDrive 252hp 1998cc (B48 B20 B) 2016-
- BMW 5 5 (G30, F90) 2016-0 540 i 340hp 2998cc (B58 B30 A) 2016-
- BMW 5 5 (G30, F90) 2016-0 540 i xDrive 340hp 2998cc (B58 B30 A) 2016-
- BMW 5 5 (G30, F90) 2016-0 M 550 i xDrive 462hp 4395cc (N63 B44 C) 2017-2019
- BMW 5 5 (G30, F90) 2016-0 520 d 190hp 1995cc (B47 D20 A) 2016-
- BMW 5 5 (G30, F90) 2016-0 520 d xDrive 190hp 1995cc (B47 D20 A) 2016-
- BMW 5 5 (G30, F90) 2016-0 530 d 265hp 2993cc (B57 D30 A) 2016-
- BMW 5 5 (G30, F90) 2016-0 530 d xDrive 265hp 2993cc (B57 D30 A) 2016-
- BMW 5 5 (G30, F90) 2016-0 520 d 163hp 1995cc (B47 D20 A) 2016-
- BMW 5 5 (G30, F90) 2016-0 540 i 360hp 2998cc (B58 B30 A) 2016-
- BMW 5 5 (G30, F90) 2016-0 540 i xDrive 360hp 2998cc (B58 B30 A) 2016-
- BMW 5 5 Touring (G31) 2017-0 530 i 252hp 1998cc (B48 B20 B) 2017-
- BMW 5 5 Touring (G31) 2017-0 540 i xDrive 340hp 2998cc (B58 B30 A) 2017-
- BMW 5 5 Touring (G31) 2017-0 540 i xDrive 360hp 2998cc (B58 B30 A) 2017-
- BMW 5 5 Touring (G31) 2017-0 520 d 190hp 1995cc (B47 D20 B) 2017-
- BMW 5 5 Touring (G31) 2017-0 530 d 265hp 2993cc (B57 D30 A) 2017-
- BMW 5 5 Touring (G31) 2017-0 530 d xDrive 265hp 2993cc (B57 D30 A) 2017-
- BMW 5 5 (G30, F90) 2016-0 530 e iPerformance 252hp 1998cc (B48 B20 A) 2017-
- BMW 5 5 (G30, F90) 2016-0 530 e xDrive iPerformance 252hp 1998cc (B48 B20 A) 2017-
- BMW 6 6 Gran Turismo (G32) 2017-0 630 i 258hp 1998cc (B48 B20 B) 2017-
- BMW 6 6 Gran Turismo (G32) 2017-0 640 i 340hp 2998cc (B58 B30 A) 2017-
- BMW 6 6 Gran Turismo (G32) 2017-0 640 i xDrive 340hp 2998cc (B58 B30 A) 2017-
- BMW 6 6 Gran Turismo (G32) 2017-0 630 d 265hp 2993cc (B57 D30 A) 2017-
- BMW 6 6 Gran Turismo (G32) 2017-0 630 d xDrive 265hp 2993cc (B57 D30 A) 2017-
- BMW 5 5 Touring (G31) 2017-0 M 550 d xDrive 400hp 2993cc (B57 D30 C) 2017-
- BMW 5 5 Touring (G31) 2017-0 540 d xDrive 320hp 2993cc (B57 D30 B) 2017-
- BMW 5 5 Touring (G31) 2017-0 525 d 231hp 1995cc (B47 D20 B) 2017-
- BMW 5 5 Touring (G31) 2017-0 520 d xDrive 190hp 1995cc (B47 D20 B) 2017-
- BMW 5 5 Touring (G31) 2017-0 530 i xDrive 252hp 1998cc (B48 B20 B) 2017-
- BMW 5 5 Touring (G31) 2017-0 520 i 184hp 1998cc (B48 B20 A) 2017-
- BMW 5 5 (G30, F90) 2016-0 525 d 231hp 1995cc (B47 D20 B) 2017-
- BMW 5 5 (G30, F90) 2016-0 540 d xDrive 320hp 2993cc (B57 D30 A) 2017-
- BMW 5 5 (G30, F90) 2016-0 M 550 d xDrive 400hp 2993cc (B57 D30 C) 2017-
- BMW 5 5 (G30, F90) 2016-0 520 i 184hp 1998cc (B48 B20 B) 2017-
- BMW 5 5 (G30, F90) 2016-0 520 i 163hp 1998cc (B48 B20 B) 2017-
- BMW 5 5 (G30, F90) 2016-0 M5 600hp 4395cc (S63 B44 B) 2017-
- BMW 6 6 Gran Turismo (G32) 2017-0 640 d xDrive 320hp 2993cc (B57 D30 B) 2017-
- BMW 6 6 Gran Turismo (G32) 2017-0 640 i 360hp 2998cc (B58 B30 A) 2017-
- BMW 6 6 Gran Turismo (G32) 2017-0 640 i xDrive 360hp 2998cc (B58 B30 A) 2017-
- BMW 6 6 Gran Turismo (G32) 2017-0 620 d 190hp 1995cc (B47 D20 B) 2018-
- BMW 5 5 (G30, F90) 2016-0 M5 Competition 625hp 4395cc (S63 B44 B) 2018-
- BMW 6 6 Gran Turismo (G32) 2017-0 620 d xDrive 190hp 1995cc (B47 D20 B) 2018-
- BMW 5 5 (G30, F90) 2016-0 518 d 136hp 1995cc (B47 D20 B) 2018-
- BMW 5 5 (G30, F90) 2016-0 518 d 150hp 1995cc (B47 D20 B) 2018-
- BMW 5 5 Touring (G31) 2017-0 518 d 150hp 1995cc (B47 D20 B) 2018-
- BMW 5 5 Touring (G31) 2017-0 518 d 136hp 1995cc (B47 D20 B) 2018-
- BMW 6 6 Gran Turismo (G32) 2017-0 620 d 163hp 1995cc (B47 D20 B) 2018-
- BMW 6 6 Gran Turismo (G32) 2017-0 620 d xDrive 163hp 1995cc (B47 D20 B) 2018-
- BMW 7 7 (G11, G12) 2015-0 730 i, Li 265hp 1998cc (B48 B20 B) 2019-
- BMW 7 7 (G11, G12) 2015-0 740 i, Li 340hp 2998cc (B58 B30 C) 2019-
- BMW 7 7 (G11, G12) 2015-0 745 e, Le 394hp 2998cc (B58 B30 C) 2019-
- BMW 7 7 (G11, G12) 2015-0 745 Le xDrive 394hp 2998cc (B58 B30 C) 2019-
- BMW 7 7 (G11, G12) 2015-0 740 Li xDrive 340hp 2998cc (B58 B30 C) 2019-
- BMW 7 7 (G11, G12) 2015-0 750 i, Li xDrive 530hp 4395cc (N63 B44 D) 2019-
- BMW 7 7 (G11, G12) 2015-0 M 760 Li xDrive 585hp 6592cc (N74 B66 C) 2019-
- BMW: 64119361712
- BMW: 9361712

